3.1 | Консультация врача-имплантолога | 1000 р. |
3.2 | Апликационная анестезия (гель или спрей) | 200 р. |
3.3 | Анестезия инфильтрационная (Артикаин, Ультракаин, Убистезин, Мепивастезин, Скандонест) | 500 р. |
3.4 | Удаление 1 зуба (простое) | 2500 р. |
3.5 | Удаление зуба (средней степени сложности) | 3500 р. |
3.6 | Удаление зуба (сложное) | 4000 р. |
3.7 | Удаление зуба (атипичное, под имплантацию) | 5000 р. |
3.8 | Удаление парадонтитного зуба III-IV подвижности | 1000 р. |
3.9 | Удаление имплантата,зуба (простое) | 1500 р. |
3.10 | Гемисекция или ампутация корня | 4000 р. |
3.11 | Удаление сверхкомплектного, ретинированного, дистопированного зуба, импланта I-ой категории сложности (премоляры) | 8000 р. |
3.12 | Удаление сверхкомплектного, ретинированного, дистопированного зуба, импланта II-III-ой категории сложности (зуб вне альвеолярного отростка, моляры) | 10000 р. |
3.13 | Обработка при альвеолите | 1000 р. |
3.14 | Установка формирователя десны/ формирователь десны Astra Tech (Швеция) формирователь десны Медента (Швейцария) | 3000/5000 р. |
3.15 | Имплантат Super Line (Ю.Корея) | 27000 р. |
3.16 | Имплантат Sky (Германия) | 35000 р. |
3.17 | Имплатат Straumann (Швецария) | 40000 р. |
3.18 | Имплантат Osstem (Ю.Корея) | 25000 р. |
3.19 | Имплантат Astra Tech (Швеция) | 40000 р. |
3.20 | Имплантат Медента (Швейцария) | 30000 р. |
3.21 | Операция реимплантация (без стоимости терапевтического лечения) | 4000 р. |
3.22 | Операция цистоэктотомия с резекцией верхушки корня передней группы зубов | 3000 р. |
3.23 | Операция цистоэктотомия с резекцией верхушки корня премоляров и моляров | 10000 р. |
3.24 | Иссечение «капюшона» при перикоронарите | 2500 р. |
3.25 | Операция переостеотомия | 1000 р. |
3.26 | Операция устранения экзостозов в области одного зуба | 2500 р. |
3.27 | Удаление камней из протока слюнных желез | 4000 р. |
3.28 | Вскрытие абсцесса | 4000 р. |
3.29 | Иссечение мягкотканых новообразований в полости рта размером более 0,5 см | 3500 р. |
3.30 | Закрытый кюретаж пародонтальных карманов в области 2-х зубов – легкая степень | 500 р. |
3.31 | Закрытый кюретаж пародонтальных карманов в области 2-х зубов – средняя степень | 600 р. |
3.32 | Закрытый кюретаж пародонтальных карманов в области 2-х зубов – тяжелая степень | 800 р. |
3.33 | Медикаментозная обработка карманов в области одного зуба | 500 р. |
3.34 | Снятие временной (постоянной) шины в области 2-х зубов | 500 р. |
3.35 | Открытый кюретаж в области одного зуба – легкая степень | 600 р. |
3.36 | Открытый кюретаж в области одного зуба – средняя степень | 800 р. |
3.37 | Открытый кюретаж в области одного зуба – тяжелая степень | 1000 р. |
3.38 | Гингивотомия, гингивэктомия в области одного зуба | 1000 р. |
3.39 | Лоскутная операция с применением остеопластических материалов на один зуб (без стоимости материалов) | 4000 р. |
3.40 | Лоскутная операция при дегистенции, фенестрации, консервации лунки с применением остеопластического материала и мембраны – направленная тканевая регенерация на один зуб (без стоимости материла) | 5000 р. |
3.41 | Удаление парадонтальной кисты с применением остеопластических материалов на один зуб (без стоимости материалов) | 3000 р. |
3.42 | Костная пластика альвеолярного отростка с использованием аутотрансплантата и мембранной техники в области резца (без стоимости материалов) | 30000 р. |
3.43 | Костная пластика альвеолярного отростка с использованием аутотрансплантата и мембранной техники в области премоляра (без стоимости материалов) | 30000 р. |
3.44 | Костная пластика альвеолярного отростка с использованием аутотрансплантата и мембранной техники в области моляра (без стоимости материалов) | 30000 р. |
3.45 | Костная пластика альвеолярного отростка с использованием костнозаменяющего материала и мембранной техники в области резца (без стоимости материалов) | 30000 р. |
3.46 | Костная пластика альвеолярного отростка с использованием костнозаменяющего материала и мембранной техники в области премоляра (без стоимости материалов) | 30000 р. |
3.47 | Костная пластика альвеолярного отростка с использованием костнозаменяющего материала и мембранной техники в области моляра (без стоимости материалов) | 30000 р. |
3.48 | Закрытие костного дефекта альвеолярного отростка с использованием титановой сетки,костнозаменяющего материала и мембранной техники в области резцов (без стоимости материалов) | 30000 р. |
3.49 | Закрытие костного дефекта альвеолярного отростка с использованием титановой сетки,костнозаменяющего материала и мембранной техники в области премоляра (без стоимости материалов) | 30000 р. |
3.50 | Закрытие костного дефекта альвеолярного отростка с использованием титановой сетки,костнозаменяющего материала и мембранной техники в области моляра (без стоимости материалов) | 30000 р. |
3.51 | Закрытие костного дефекта альвеолярного отростка при резекции, ампутации корня с использованием костнозаменяющего материала в области резца (без стоимости материалов) | 5000 р. |
3.52 | Закрытие костного дефекта альвеолярного отростка при резекции, ампутации корня с использованием костнозаменяющего материала в области премоляра (без стоимости материалов) | 5000 р. |
3.53 | Закрытие костного дефекта альвеолярного отростка при резекции, ампутации корня с использованием костнозаменяющего материала в области моляра (без стоимости материалов) | 5000 р. |
3.54 | Операция поднятия дна верхнечелюстной пазухи «синус-лифтинг» открытый (без стоимости материалов) / закрытый «синус-лифтинг» |
40000 р. 20000 р. |
3.55 | Пластика соустья верхнечелюстной пазухи с полостью рта (без стоимости материалов) | 20000 р. |
3.56 | Гайморотомия (цистоэктотомия, ревизия верхнечелюстной пазухи) без стоимости материала | 25000 р. |
3.57 | Увелечения биологического пространства (в области 1-го зуба) | 1500 р. |
3.58 | Пластика уздечки (верхней губы, языка) | 15000 р. |
3.59 | Пластика преддверья полости рта (вестибулопластика) | 15000 р. |
3.60 | Лечение альвеолита с ревизией лунки Альвожил | 1500 р. |
3.61 | Наложение шва (одного), гемост.губка, послеопер.перевязка | 500 р. |
3.62 | Косметический (внутридермальный шов 1 см) | 2000 р. |
3.63 | Взятие соединительнотканного трансплантата | 5000 р. |
3.64 | Использование костного скребка | 4000 р. |
3.65 | Использование пина/винта | 2500 р. |
3.66 | Титановая микропластина | 3000 р. |
3.67 | Титановая сетка | 12500 р. |
3.68 | Изготовление шаблона для имплантации с использованием направляющих втулок | 20000 р. |
3.69 | Шовный материал Викрил | 1000 р. |
Мембрана коллагеновая | ||
3.70 | 15:20 | 10000 р. |
3.71 | 20:30 /25:25(контур) | 12000/15000 р. |
3.72 | 30:40 | 13000 р. |
3.73 | 50:60 | 25000 р. |
Мембрана нерезорбируемая | ||
3.74 | 12:24 | 10000 р. |
3.75 | 25:30 | 10000 р. |
3.76 | 14:24 Ti | 20000 р. |
3.77 | 20:25 Ti | 23500 р. |
3.78 | 30:40 Ti | 30000 р. |
3.79 | 40:50 Ti | 37000 р. |
3.80 | Остеоинтеграционный материал 0,5 гр, 1,0гр | 1200/20000 р. |
3.81 | Остеоинтеграционный материал 0,25 гр | 9000 р. |
3.82 | Остеоинтеграционный материал в блоках 6:5 | 15000 р. |
3.83 | Остеоинтеграционный материал в блоках 6:10 | 20000 р. |
3.84 | Оsteoplant activagen 0.5 гр | 8500 р. |
3.85 | Bio-gen mix 0.5 гр | 8500 р. |
3.86 | Osteoplant flex cortical 25х25х2,5 | 14000 р. |
3.87 | Osteoplant flex cortical 50х30х3,0 | 19500 р. |
3.88 | Bio-gine putty | 8500 р. |