Актуальные цены клиники МегаДент. Точную стоимость лечения уточняйте на консультации.
| № | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1.1 | Анестезия инфильтрационная (Артикаин, Ультракаин, Убистезин, Мепивастезин, Скандонест) | 500 р. |
| 1.2 | Металлокерамическая коронка | 10 000 р. |
| 1.3 | Коронка из диоксида циркония | 25 000 р. |
| 1.4 | Винир (накладка-вкладка) керамический E.max | 25 000 р. |
| 1.5 | Коронка из материала E.max | 25 000 р. |
| 1.6 | Цельнолитая коронка | 6 000 р. |
| 1.7 | Цельнолитая коронка (с напылением) | 6 000 р. |
| 1.8 | Лапка | 1 000 р. |
| 1.9 | Бюгель на огнеупоре (денталур) | 25 000 р. |
| 1.10 | Бюгель на огнеупоре (акрил) | 25 000 р. |
| 1.11 | Кламмер «Роуча» | 1 000 р. |
| 1.12 | Бюгель на немецких замках (BREDENT) | 40 000 р. |
| 1.13 | Седловидный односторонний съёмный бюгель на немецком замке (BREDENT) | 40 000 р. |
| 1.14 | Снятие старой стальной коронки | 500 р. |
| 1.15 | Снятие старой металлокерамической коронки | 500 р. |
| 1.16 | Пластмассовая (временная) коронка | 3 000 р. |
| 1.17 | Ацеталовая коронка | 4 000 р. |
| 1.18 | Временные (фурнитурные) зубы | 3 000 р. |
| 1.19 | Съёмный протез (полный) | 20 000 р. |
| 1.20 | Съёмный протез (частичный) | 20 000 р. |
| 1.21 | Перебазировка старого съёмного протеза импортной пластмассой | 5 000 р. |
| 1.22 | Съёмный протез «акрифри» - денталур | 25 000 р. |
| 1.23 | Односторонний съёмный протез «акрифри»-денталур (3 зуба) | 12 000 р. |
| 1.24 | Бюгельный протез «Квадротти» (Италия) | 25 000 р. |
| 1.25 | Съёмный протез «Перфлекс» | 25 000 р. |
| 1.26 | Починка съёмного протеза | 3 000 р. |
| 1.27 | Приварка одного зуба либо кламера (каждый последующий +100 р.) | 2 000 р. |
| 1.28 | Культевая штифтовая вкладка однокорневая (лаб.) | 5 000 р. |
| 1.29 | Культевая штифтовая вкладка двухкорневая (лаб.) | 5 000 р. |
| 1.30 | Культевая штифтовая вкладка трёхкорневая (лаб.) | 6 000 р. |
| 1.31 | Культевая штифтовая вкладка из диоксида циркония однокорневая (лаб.) | 15 000 р. |
| 1.31b | Культевая штифтовая вкладка из диоксида циркония двух/трёхкорневая (лаб.) | 15 000 р. |
| 1.32 | Снятие старой культевой штифтовой вкладки | 1 000 р. |
| 1.33 | Индивидуальная ложка | 2 000 р. |
| 1.34 | МК коронка на имплантат, цементная фиксация, Osstem (Ю.Корея) | 25 000 р. |
| 1.35 | МК коронка на имплантат, винтовая фиксация, Osstem (Ю.Корея) | 35 000 р. |
| 1.36 | МК коронка на имплантат, цементная/винтовая фиксация, Германия | 30 000 р. |
| 1.37 | Коронка из диоксида циркония на имплантат, цементная фиксация, Германия | 35 000 р. |
| 1.38 | Коронка из диоксида циркония на имплантат, винтовая фиксация, Dentium (Ю.Корея) | 25 000 р. |
| 1.39 | Коронка из диоксида циркония на имплантат, винтовая фиксация, Dentium (Ю.Корея) | 35 000 р. |
| 1.40 | Условно съёмный протез на 4 имплантах Osstem на 4 локаторах | 180 000 р. |
| 1.41 | МК коронка на имплантат, винтовая фиксация, Astra Tech (Швеция) | 30 000 р. |
| 1.42 | Коронка из диоксида циркония на имплантат, винтовая фиксация, Astra Tech (Швеция) | 40 000 р. |
| 1.43 | МК коронка на имплантат, винтовая фиксация, МЕДЕНТИКА (Швейцария) | 35 000 р. |
| 1.44 | Коронка из диоксида циркония на имплантат, винтовая фиксация, МЕДЕНТИКА (Швейцария) | 45 000 р. |
| 1.45 | «Бабочка» акрил | 8 000 р. |
| 1.46 | «Бабочка» квадротти, акрифри | 13 000 р. |
| № | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 2.1 | Анестезия инфильтрационная (Артикаин, Ультракаин, Убистезин, Мепивастезин, Скандонест) | 500 р. |
| 2.2 | Аппликационная анестезия (гель или спрей) | 200 р. |
| 2.3 | Поверхностный кариес (световой материал), Base it | 3 800 р. |
| 2.4 | Средний кариес (световой материал) | 4 000 р. |
| 2.5 | Средний кариес (световой материал) на апроксимальной поверхности | 4 500 р. |
| 2.6 | Глубокий кариес (с Ca)(световой материал) одна поверхность | 5 000 р. |
| 2.7 | Глубокий кариес (с Ca)(световой материал) две поверхности (II, IV класс по Блэку) | 5 500 р. |
| 2.8 | Глубокий кариес (с Ca)(световой материал) три поверхности (МОД) | 6 000 р. |
| 2.9 | Отсроченное лечение острого глубокого кариеса (витример с кальцием) | 2 000 р. |
| 2.10 | Пломбирование одного канала (паста) | 1 000 р. |
| 2.11 | Пломбирование одного канала (гуттаперча) | 2 000 р. |
| 2.12 | Пломбирование одного канала горячей гуттаперчей (БИФИЛЛ) | 2 000 р. |
| 2.13 | Временное пломбирование с Metapex (1 канал) | 1 000 р. |
| 2.14 | Временное пломбирование с Metapex (2 канала) | 1 500 р. |
| 2.15 | Временное пломбирование с Metapex (3 канала) | 2 000 р. |
| 2.16 | Закрытие канала на герметизм | 1 000 р. |
| 2.17 | Закрытие 2–3 каналов на герметизм | 1 500 р. |
| 2.18 | Первая помощь (отток из 1 канала) | 1 000 р. |
| 2.19 | Первая помощь (отток из 2 каналов) | 2 000 р. |
| 2.20 | Первая помощь (отток из 3 каналов) | 3 000 р. |
| 2.21 | Первая помощь Девит С | 1 000 р. |
| 2.22 | Механическая и медикаментозная обработка канала (эндодонтический мотор) | 3 000 р. |
| 2.23 | Реставрация жевательного зуба световым материалом | 6 000 р. |
| 2.24 | Установка анкерного штифта | 2 000 р. |
| 2.25 | Реставрация переднего зуба световым материалом Estelate Asteria (композитный винир) | 8 000 р. |
| 2.26 | Снятие зубных отложений (1 зуб) | 300 р. |
| 2.27 | Снятие твёрдых зубных отложений (скайлер + Air-Flow) в/ч и н/ч | 5 000 р. |
| 2.28 | Air-Flow механическое отбеливание всех зубов в/ч и н/ч | 4 000 р. |
| 2.29 | Внутреннее отбеливание «мёртвого зуба» 1 сеанс | 4 000 р. |
| 2.30 | Внутреннее отбеливание «мёртвого зуба» последующий сеанс (opalescence endo) | 4 000 р. |
| 2.31 | Глубокое фторирование зуба (эмальгерметизирующий ликвид, глуфторед) | 1 000 р. |
| 2.32 | Иссечение дёсны 1 зуб | 1 000 р. |
| 2.33 | Скайс (стразы) | 2 500 р. |
| 2.34 | 1 инъекция линкомицина | 500 р. |
| 2.35 | Герметизация фиссур флоукомпозитами | 2 000 р. |
| 2.36 | Распломбирование каналов (паста) | 1 500 р. |
| 2.37 | Распломбирование каналов (фосфат, резорцин и др.) | 2 000 р. |
| 2.38 | Фторирование зубов с использованием каппы (одна челюсть) | 2 000 р. |
| 2.39 | Временная повязка – септопак | 600 р. |
| 2.40 | Временная пломба дентин-паста | 500 р. |
| 2.41 | Кальцийсодержащая прокладка (кальцимол, витример) | 2 000 р. |
| 2.42 | Извлечение инородного тела из корневого канала | 2 000 р. |
| 2.43 | Подготовка зуба под вкладку (распломбировка, мед. обработка, временная пломба) | 1 000 р. |
| 2.44 | Химическое отбеливание (зона улыбки) opalescence boost | 25 000 р. |
| 2.45 | Химическое отбеливание (зона улыбки) PHILIPS ZOOM | 20 000 р. |
| 2.46 | Химическое отбеливание (зона улыбки) ZOOM 4 | 30 000 р. |
| 2.47 | Рентген снимок | 500 р. |
| 2.48 | Полировка, шлифовка пломбы | 600 р. |
| 2.49 | Световой композит с применением одного стекловолоконного штифта | 5 000 р. |
| 2.50 | Световой композит с применением двух стекловолоконных штифтов | 5 500 р. |
| № | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 3.1 | Консультация врача-имплантолога | 1 000 р. |
| 3.2 | Аппликационная анестезия (гель или спрей) | 200 р. |
| 3.3 | Анестезия инфильтрационная (Артикаин, Ультракаин, Убистезин, Мепивастезин, Скандонест) | 500 р. |
| 3.4 | Удаление 1 зуба (простое) | 2 500 р. |
| 3.5 | Удаление зуба (средней степени сложности) | 3 500 р. |
| 3.6 | Удаление зуба (сложное) | 4 000 р. |
| 3.7 | Удаление зуба (атипичное, под имплантацию) | 5 000 р. |
| 3.8 | Удаление пародонтитного зуба III–IV подвижности | 1 000 р. |
| 3.9 | Удаление имплантата / зуба (простое) | 1 500 р. |
| 3.10 | Гемисекция или ампутация корня | 4 000 р. |
| 3.11 | Удаление ретинированного / дистопированного зуба, I категория (премоляры) | 8 000 р. |
| 3.12 | Удаление ретинированного / дистопированного зуба, II–III категория (моляры) | 10 000 р. |
| 3.13 | Обработка при альвеолите | 1 000 р. |
| 3.14 | Установка формирователя десны (Astra Tech / Медента) | от 3 000 р. |
| 3.15 | Имплантат Super Line (Ю.Корея) | 27 000 р. |
| 3.16 | Имплантат Sky (Германия) | 35 000 р. |
| 3.17 | Имплантат Straumann (Швейцария) | 40 000 р. |
| 3.18 | Имплантат Osstem (Ю.Корея) | 25 000 р. |
| 3.19 | Имплантат Astra Tech (Швеция) | 40 000 р. |
| 3.20 | Имплантат Медента (Швейцария) | 30 000 р. |
| 3.21 | Операция реимплантация (без стоимости терапевтического лечения) | 4 000 р. |
| 3.22 | Цистоэктотомия с резекцией верхушки корня (передние зубы) | 3 000 р. |
| 3.23 | Цистоэктотомия с резекцией верхушки корня (премоляры и моляры) | 10 000 р. |
| 3.24 | Иссечение «капюшона» при перикоронарите | 2 500 р. |
| 3.25 | Операция периостеотомия | 1 000 р. |
| 3.26 | Операция устранения экзостозов (1 зуб) | 2 500 р. |
| 3.27 | Удаление камней из протока слюнных желёз | 4 000 р. |
| 3.28 | Вскрытие абсцесса | 4 000 р. |
| 3.29 | Иссечение мягкотканых новообразований (более 0,5 см) | 3 500 р. |
| 3.30 | Закрытый кюретаж пародонтальных карманов (2 зуба) — лёгкая степень | 500 р. |
| 3.31 | Закрытый кюретаж пародонтальных карманов (2 зуба) — средняя степень | 600 р. |
| 3.32 | Закрытый кюретаж пародонтальных карманов (2 зуба) — тяжёлая степень | 800 р. |
| 3.33 | Медикаментозная обработка карманов (1 зуб) | 500 р. |
| 3.34 | Снятие временной / постоянной шины (2 зуба) | 500 р. |
| 3.35 | Открытый кюретаж (1 зуб) — лёгкая степень | 600 р. |
| 3.36 | Открытый кюретаж (1 зуб) — средняя степень | 800 р. |
| 3.37 | Открытый кюретаж (1 зуб) — тяжёлая степень | 1 000 р. |
| 3.38 | Гингивотомия, гингивэктомия (1 зуб) | 1 000 р. |
| 3.39 | Лоскутная операция с остеопластическими материалами (1 зуб, без материалов) | 4 000 р. |
| 3.40 | Лоскутная операция — направленная тканевая регенерация (1 зуб, без материалов) | 5 000 р. |
| 3.41 | Удаление пародонтальной кисты с остеопластическими материалами (1 зуб, без материалов) | 3 000 р. |
| 3.42–3.44 | Костная пластика альвеолярного отростка — аутотрансплантат (без материалов) | 30 000 р. |
| 3.45–3.47 | Костная пластика альвеолярного отростка — костнозаменяющий материал (без материалов) | 30 000 р. |
| 3.48–3.50 | Закрытие дефекта альвеолярного отростка — титановая сетка (без материалов) | 30 000 р. |
| 3.51–3.53 | Закрытие дефекта при резекции / ампутации корня (без материалов) | 5 000 р. |
| 3.54 | Синус-лифтинг открытый / закрытый (без материалов) | 40 000 / 20 000 р. |
| 3.55 | Пластика соустья верхнечелюстной пазухи (без материалов) | 20 000 р. |
| 3.56 | Гайморотомия, ревизия верхнечелюстной пазухи (без материалов) | 25 000 р. |
| 3.57 | Увеличение биологического пространства (1 зуб) | 1 500 р. |
| 3.58 | Пластика уздечки (верхней губы, языка) | 15 000 р. |
| 3.59 | Вестибулопластика | 15 000 р. |
| 3.60 | Лечение альвеолита с ревизией лунки (Альвожил) | 1 500 р. |
| 3.61 | Наложение шва, гемостатическая губка, послеоперационная перевязка | 500 р. |
| 3.62 | Косметический (внутридермальный) шов 1 см | 2 000 р. |
| 3.63 | Взятие соединительнотканного трансплантата | 5 000 р. |
| 3.64 | Использование костного скребка | 4 000 р. |
| 3.65 | Использование пина / винта | 2 500 р. |
| 3.66 | Титановая микропластина | 3 000 р. |
| 3.67 | Титановая сетка | 12 500 р. |
| 3.68 | Изготовление шаблона для имплантации с направляющими втулками | 20 000 р. |
| 3.69 | Шовный материал Викрил | 1 000 р. |
| 3.70 | Мембрана коллагеновая 15×20 | 10 000 р. |
| 3.71 | Мембрана коллагеновая 20×30 / 25×25 (контур) | 12 000 / 15 000 р. |
| 3.72 | Мембрана коллагеновая 30×40 | 13 000 р. |
| 3.73 | Мембрана коллагеновая 50×60 | 25 000 р. |
| 3.74 | Мембрана нерезорбируемая 12×24 | 10 000 р. |
| 3.75 | Мембрана нерезорбируемая 25×30 | 10 000 р. |
| 3.76 | Мембрана нерезорбируемая 14×24 Ti | 20 000 р. |
| 3.77 | Мембрана нерезорбируемая 20×25 Ti | 23 500 р. |
| 3.78 | Мембрана нерезорбируемая 30×40 Ti | 30 000 р. |
| 3.79 | Мембрана нерезорбируемая 40×50 Ti | 37 000 р. |
| 3.80 | Остеоинтеграционный материал 0,5 г / 1,0 г | 1 200 / 20 000 р. |
| 3.81 | Остеоинтеграционный материал 0,25 г | 9 000 р. |
| 3.82 | Остеоинтеграционный материал в блоках 6×5 | 15 000 р. |
| 3.83 | Остеоинтеграционный материал в блоках 6×10 | 20 000 р. |
| 3.84 | Osteoplant activagen 0,5 г | 8 500 р. |
| 3.85 | Bio-gen mix 0,5 г | 8 500 р. |
| 3.86 | Osteoplant flex cortical 25×25×2,5 | 14 000 р. |
| 3.87 | Osteoplant flex cortical 50×30×3,0 | 19 500 р. |
| 3.88 | Bio-gine putty | 8 500 р. |
| № | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 4.1 | Осмотр, консультация с ОПТГ, ТРГ | 1 000 р. |
| 4.2 | Снятие диагностических моделей с в/ч и н/ч | 3 000 р. |
| 4.3 | Фиксация брекетов на верхний и нижний зубной ряд (без стоимости материалов) | 50 000 р. |
| 4.4 | Повторная фиксация брекета при потере | 1 000 р. |
| 4.5 | Наблюдение 1 раз в месяц (брекеты) | 5 000 р. |
| 4.6 | Снятие брекет-системы с в/ч и н/ч | 3 000 р. |
| 4.7 | Съёмный пластиночный аппарат на 1 челюсть | от 10 000 р. |
| 4.8 | Наблюдение при лечении на съёмном пластиночном аппарате | 1 000 р. |
| 4.9 | Каппа на челюсть + техническая часть | 8 000 р. |
| 4.10 | Ретейнер на одну челюсть | 8 000 р. |
| 4.11 | Ретенционная пластина | 8 000 р. |
| 4.12 | Изготовление clin-check (лабораторная презентация модели) | 40 000 р. |
| 4.13 | Элайнеры Flexiligner 5 | от 120 000 р. |
| 4.14 | Элайнеры Flexiligner 10 | от 170 000 р. |
| 4.15 | Элайнеры Flexiligner 20 | от 220 000 р. |
| 4.16 | Элайнеры Flexiligner Full | от 320 000 р. |
| 4.17 | Детские элайнеры | от 120 000 р. |
| № | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 5.1 | Консультация врача-пародонтолога | 1 000 р. |
| 5.2 | Медикаментозная обработка патологических дёсневых карманов (1 челюсть) | 2 000 р. |
| 5.3 | Повязка с лекарственным средством | 600 р. |
| 5.4 | Удаление зубного камня (Пьезон-мастер, Швейцария) 1 зуб | 1 000 р. |
| 5.5 | Снятие мягкого зубного налёта 1 зуб | 500 р. |
| 5.6 | Снятие пигментного налёта 1 зуб | 500 р. |
| 5.7 | Гингивоэктомия в области 1 зуба | 500 р. |
| 5.8 | Вскрытие пародонтологического абсцесса | 1 000 р. |
| 5.9 | Диплен-плёнка 1 челюсть | 1 500 р. |
| 5.10 | Солкосерил дентальная адгезивная паста | 400 р. |
| 5.11 | Септопак | 400 р. |
| 5.12 | Коллапан (гель) | 600 р. |
| 5.13 | Аутопак | 600 р. |
| 5.14 | Ортохром | 500 р. |
| 5.15 | Гиалудент-гель | 500 р. |
| 5.16 | Альвожил (альвостаз) | 500 р. |
| 5.17 | Инъекция лекарственных препаратов | 500 р. |
| 5.18 | Лечение гиперестезии зубов: фторлак 1 зуб | 300 р. |
| 5.19 | Флюокаль 1 зуб | 350 р. |
| 5.20 | Гель-каппа 1 челюсть | 1 500 р. |
| 5.21 | Эмаль-герметизирующий ликвид 1 зуб | 800 р. |
| 5.22 | Дентин-герметизирующий ликвид 1 зуб | 700 р. |
| 5.23 | Шинирование подвижных зубов 1 зуб | 2 000 р. |
| 5.24 | Пришлифовывание острого края, бугра, пломбы | 300 р. |
| 5.25 | Офисное отбеливание зубов одной челюсти | 5 000 р. |
| 5.26 | ФДТ первое посещение | 7 000 р. |
| 5.27 | Вектор (одна челюсть) | 7 500 р. |
| 5.28 | Домашнее отбеливание ZOOM 4 (ночные каппы) | 15 000 р. |
Нужна точная стоимость лечения?
Запишитесь на бесплатную консультацию — врач составит индивидуальный план лечения и смету.
Записаться на консультациюВыберите филиал и позвоните напрямую
Позвоните в удобный филиал — администратор подберёт время